| Толщина | 13 |
| Порода дерева | Ясень |
| Фаска | Без фаски |
| Тип рисунка | Трехполосный |
| Размеры, мм | 2423х200х13 |
| Досок в упаковке | 7 шт |
| Квадратные метры в упаковке | 3,39 м2 |
| Страна | Швеция |
| Объём упаковки, м3 | 0,043 |
| Подложка | Приобретается отдельно |
| Конструкция | Сосна/Сосна/Порода |
| Вес упаковки, кг | 24,5 кг |
| Тип монтажа | Замковое соединение |
| Декор | Ясень |
Паркет для кухни выбирают, когда хочется сохранить ощущение натурального дерева и при этом получить практичное напольное покрытие для зоны с повышенной нагрузкой. На кухне пол испытывает регулярные перепады влажности, контакт с водой, загрязнениями и бытовой химией, а также повышенную проходимость. Поэтому паркет для кухни должен быть устойчивым к износу, стабильным по геометрии и максимально защищенным по верхнему слою.
| Коллекция | WEITZER DIELE 1800 |
| Толщина | 11 мм |
| Фаска | с 4-х сторон |
| Размеры, мм | 1800х175х11 |
| Досок в упаковке | 8 шт |
| Квадратные метры в упаковке | 2,52 м2 |
| Страна | Австрия |
| Коллекция | WEITZER DIELE 1800 |
| Толщина | 11 мм |
| Фаска | с 4-х сторон |
| Размеры, мм | 1800х175х11 |
| Досок в упаковке | 8 шт |
| Квадратные метры в упаковке | 2,52 м2 |
| Страна | Австрия |
| Коллекция | WEITZER DIELE 1800 |
| Толщина | 11 мм |
| Фаска | с 4-х сторон |
| Размеры, мм | 1800х175х11 |
| Досок в упаковке | 8 шт |
| Квадратные метры в упаковке | 2,52 м2 |
| Страна | Австрия |
| Коллекция | Avanti Канвас |
| Толщина | 13 |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | С 4-х сторон |
| Цвет | Золотисто-коричневый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Подходит для теплого пола | Да |
| Размеры, мм | 1860х127х13 |
| Досок в упаковке | 7 |
| Квадратные метры в упаковке | 1.652 |
| Страна | Польша |
| Объём упаковки, м3 | 0,02145 |
| Конструкция | 3-х слойная |
| Вес упаковки, кг | 12.70 |
| Покрытие | Лак |
| Поверхность на ощупь | Брашированная |
| Тип монтажа | Замок |
| Блеск | Матовый |
| Срок службы, лет | 25 |
| Теплопроводность, Вт/м·К | 0.08 |
| Толщина защитного слоя, мм | 3 |
| Продольный замок | Woodloc 5G |
| Материал | Дуб |
| Коллекция | Avanti Канвас |
| Толщина | 13 |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | С 4-х сторон |
| Цвет | Красно-коричневый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Подходит для теплого пола | Да |
| Размеры, мм | 1860х127х13 |
| Досок в упаковке | 7 |
| Квадратные метры в упаковке | 1.652 |
| Страна | Польша |
| Объём упаковки, м3 | 0,02145 |
| Конструкция | 3-х слойная |
| Вес упаковки, кг | 12.70 |
| Покрытие | Лак |
| Поверхность на ощупь | Брашированная |
| Тип монтажа | Замок |
| Блеск | Матовый |
| Срок службы, лет | 25 |
| Теплопроводность, Вт/м·К | 0.08 |
| Толщина защитного слоя, мм | 3 |
| Продольный замок | Woodloc 5G |
| Материал | Дуб |
| Коллекция | Avanti Канвас |
| Толщина | 13 |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | С 4-х сторон |
| Цвет | Коричневый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Подходит для теплого пола | Да |
| Размеры, мм | 1860х127х13 |
| Досок в упаковке | 7 |
| Квадратные метры в упаковке | 1.652 |
| Страна | Польша |
| Объём упаковки, м3 | 0,02145 |
| Конструкция | 3-х слойная |
| Вес упаковки, кг | 12.70 |
| Покрытие | Лак |
| Поверхность на ощупь | Брашированная |
| Тип монтажа | Замок |
| Блеск | Матовый |
| Срок службы, лет | 25 |
| Теплопроводность, Вт/м·К | 0.08 |
| Толщина защитного слоя, мм | 3 |
| Продольный замок | Woodloc 5G |
| Материал | Дуб |
| Коллекция | Avanti Канвас |
| Толщина | 13 |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | С 4-х сторон |
| Цвет | Бежевый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Подходит для теплого пола | Да |
| Размеры, мм | 1860х127х13 |
| Досок в упаковке | 7 |
| Квадратные метры в упаковке | 1.652 |
| Страна | Польша |
| Объём упаковки, м3 | 0,02145 |
| Конструкция | 3-х слойная |
| Вес упаковки, кг | 12.70 |
| Покрытие | Лак |
| Поверхность на ощупь | Брашированная |
| Тип монтажа | Замок |
| Блеск | Матовый |
| Срок службы, лет | 25 |
| Теплопроводность, Вт/м·К | 0.08 |
| Толщина защитного слоя, мм | 3 |
| Продольный замок | Woodloc 5G |
| Материал | Дуб |
| Коллекция | Avanti Канвас |
| Толщина | 13 |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | С 4-х сторон |
| Цвет | Светло-серый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Подходит для теплого пола | Да |
| Размеры, мм | 1860х127х13 |
| Досок в упаковке | 7 |
| Квадратные метры в упаковке | 1.652 |
| Страна | Польша |
| Объём упаковки, м3 | 0,02145 |
| Конструкция | 3-х слойная |
| Вес упаковки, кг | 12.70 |
| Покрытие | Лак |
| Поверхность на ощупь | Брашированная |
| Тип монтажа | Замок |
| Блеск | Матовый |
| Срок службы, лет | 25 |
| Теплопроводность, Вт/м·К | 0.08 |
| Толщина защитного слоя, мм | 3 |
| Продольный замок | Woodloc 5G |
| Материал | Дуб |
| Коллекция | WEITZER DIELE 2245 |
| Толщина | 11 мм |
| Фаска | с 4-х сторон |
| Размеры, мм | 2245х193х11 |
| Досок в упаковке | 8 шт |
| Квадратные метры в упаковке | 3,47 м2 |
| Страна | Австрия |
| Коллекция | WEITZER DIELE 2245 |
| Толщина | 11 мм |
| Фаска | с 4-х сторон |
| Размеры, мм | 2245х193х11 |
| Досок в упаковке | 8 шт |
| Квадратные метры в упаковке | 3,47 м2 |
| Страна | Австрия |
| Коллекция | WEITZER DIELE 1800 |
| Толщина | 11 мм |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | с 4-х сторон |
| Размеры, мм | 1800х175х11 |
| Досок в упаковке | 8 шт |
| Квадратные метры в упаковке | 2,52 м2 |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | с 4-х сторон |
| Коллекция | WEITZER DIELE 1800 |
| Толщина | 11 мм |
| Фаска | с 4-х сторон |
| Размеры, мм | 1800х175х11 |
| Досок в упаковке | 8 шт |
| Квадратные метры в упаковке | 2,52 м2 |
| Страна | Австрия |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | с 4-х сторон |
| Коллекция | WEITZER DIELE 1800 |
| Толщина | 11 мм |
| Фаска | с 4-х сторон |
| Размеры, мм | 1800х175х11 |
| Досок в упаковке | 8 шт |
| Квадратные метры в упаковке | 2,52 м2 |
| Страна | Австрия |
| Толщина | 15 |
| Порода дерева | Орех |
| Фаска | Без фаски |
| Тип рисунка | Трехполосный |
| Размеры, мм | 2423х200х15 |
| Досок в упаковке | 6 шт |
| Квадратные метры в упаковке | 2,91 м2 |
| Страна | Швеция |
| Объём упаковки, м3 | 0,043 |
| Подложка | Приобретается отдельно |
| Конструкция | Сосна/Сосна/Порода |
| Вес упаковки, кг | 23 кг |
| Тип монтажа | Замковое соединение |
| Декор | Орех |
| Коллекция | Commodity Специальная программа |
| Толщина | 15 |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | С 4-х сторон |
| Цвет | Бежевый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Подходит для теплого пола | Да |
| Размеры, мм | 2000х187х15 |
| Досок в упаковке | 6 |
| Квадратные метры в упаковке | 2.24 |
| Страна | Швеция |
| Объём упаковки, м3 | 0,03534 |
| Конструкция | 3-ех слойная |
| Вес упаковки, кг | 22.86 |
| Покрытие | Лак |
| Тип монтажа | Замок |
| Блеск | Матовый |
| Толщина защитного слоя, мм | 3.5 |
| Продольный замок | Woodloc 5S |
| Материал | Дуб |
| Коллекция | Commodity Специальная программа |
| Толщина | 15 |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | С 4-х сторон |
| Цвет | Бежевый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Подходит для теплого пола | Да |
| Размеры, мм | 2000х187х15 |
| Досок в упаковке | 6 |
| Квадратные метры в упаковке | 2.24 |
| Страна | Швеция |
| Объём упаковки, м3 | 0,0336 |
| Конструкция | 3-ех слойная |
| Вес упаковки, кг | 19.00 |
| Покрытие | Лак |
| Поверхность на ощупь | Брашированная |
| Тип монтажа | Замок |
| Блеск | Матовый |
| Срок службы, лет | 25 |
| Продольный замок | Woodloc 5S |
| Материал | Дуб |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | с 4-х сторон |
| Коллекция | WEITZER DIELE 2245 |
| Толщина | 11 мм |
| Фаска | с 4-х сторон |
| Размеры, мм | 2245х193х11 |
| Досок в упаковке | 8 шт |
| Квадратные метры в упаковке | 3,47 м2 |
| Толщина | 11 мм |
| Фаска | с 4-х сторон |
| Размеры, мм | 1800х175х11 |
| Досок в упаковке | 8 шт |
| Квадратные метры в упаковке | 2,52 м2 |
| Страна | Австрия |
| Коллекция | WEITZER DIELE 2245 |
| Толщина | 11 мм |
| Фаска | с 4-х сторон |
| Размеры, мм | 2245х193х11 |
| Досок в упаковке | 8 шт |
| Страна | Австрия |
| Коллекция | Original Променад |
| Толщина | 15 |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | С 4-х сторон |
| Цвет | Светло-коричневый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Подходит для теплого пола | Да |
| Размеры, мм | 2420х187х15 |
| Досок в упаковке | 6 |
| Квадратные метры в упаковке | 2.72 |
| Страна | Швеция |
| Объём упаковки, м3 | 0,04 |
| Конструкция | 3-ех слойная |
| Вес упаковки, кг | 22.00 |
| Покрытие | Натуральное масло |
| Поверхность на ощупь | Брашированная |
| Тип монтажа | Замок |
| Блеск | Полуматовый |
| Срок службы, лет | 30 |
| Теплопроводность, Вт/м·К | 0.14 |
| Толщина защитного слоя, мм | 3.5 |
| Продольный замок | Woodloc 5S |
| Материал | Дуб |
| Коллекция | Original Променад |
| Толщина | 15 |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | С 4-х сторон |
| Цвет | Светло-коричневый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Подходит для теплого пола | Да |
| Размеры, мм | 2420х187х15 |
| Досок в упаковке | 6 |
| Квадратные метры в упаковке | 2.72 |
| Страна | Швеция |
| Объём упаковки, м3 | 0,04 |
| Конструкция | 3-ех слойная |
| Вес упаковки, кг | 22.00 |
| Покрытие | Натуральное масло |
| Поверхность на ощупь | Брашированная |
| Тип монтажа | Замок |
| Блеск | Полуматовый |
| Срок службы, лет | 30 |
| Теплопроводность, Вт/м·К | 0.14 |
| Толщина защитного слоя, мм | 3.5 |
| Продольный замок | Woodloc 5S |
| Материал | Дуб |
| Коллекция | Original Променад |
| Толщина | 15 |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | С 4-х сторон |
| Цвет | Коричневый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Подходит для теплого пола | Да |
| Размеры, мм | 2420х187х15 |
| Досок в упаковке | 6 |
| Квадратные метры в упаковке | 2.72 |
| Страна | Швеция |
| Объём упаковки, м3 | 0,04 |
| Конструкция | 3-ех слойная |
| Вес упаковки, кг | 22.00 |
| Покрытие | Натуральное масло |
| Поверхность на ощупь | Брашированная |
| Тип монтажа | Замок |
| Блеск | Полуматовый |
| Срок службы, лет | 30 |
| Теплопроводность, Вт/м·К | 0.14 |
| Толщина защитного слоя, мм | 3.5 |
| Продольный замок | Woodloc 5S |
| Материал | Дуб |
| Коллекция | Original Променад |
| Толщина | 15 |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | С 4-х сторон |
| Цвет | Бежевый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Подходит для теплого пола | Да |
| Размеры, мм | 2420х187х15 |
| Досок в упаковке | 6 |
| Квадратные метры в упаковке | 2.72 |
| Страна | Швеция |
| Объём упаковки, м3 | 0,04 |
| Конструкция | 3-ех слойная |
| Вес упаковки, кг | 22.00 |
| Покрытие | Натуральное масло |
| Поверхность на ощупь | Брашированная |
| Тип монтажа | Замок |
| Блеск | Полуматовый |
| Срок службы, лет | 30 |
| Теплопроводность, Вт/м·К | 0.14 |
| Толщина защитного слоя, мм | 3.5 |
| Продольный замок | Woodloc 5S |
| Материал | Дуб |
| Толщина | 15 |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | фаска с 4-х сторон |
| Тип рисунка | Однополосный |
| Размеры, мм | 2420х187х15 |
| Досок в упаковке | 6 шт |
| Квадратные метры в упаковке | 2,72 м2 |
| Страна | Швеция |
| Объём упаковки, м3 | 0,04 |
| Подложка | Приобретается отдельно |
| Конструкция | Сосна/Сосна/Порода |
| Вес упаковки, кг | 22 кг |
| Тип монтажа | Замковое соединение |
| Декор | Дуб |
| Коллекция | Original Авторская |
| Толщина | 15 |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | С 4-х сторон |
| Цвет | Коричневый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Подходит для теплого пола | Да |
| Размеры, мм | 2420х187х15 |
| Досок в упаковке | 6 |
| Квадратные метры в упаковке | 2.72 |
| Страна | Швеция |
| Объём упаковки, м3 | 0,04 |
| Конструкция | 3-х слойная |
| Вес упаковки, кг | 23.00 |
| Покрытие | Натуральное масло |
| Поверхность на ощупь | Брашированная |
| Тип монтажа | Замок |
| Блеск | Матовый |
| Срок службы, лет | 30 |
| Теплопроводность, Вт/м·К | 0.14 |
| Толщина защитного слоя, мм | 3.5 |
| Продольный замок | Woodloc 5S |
| Материал | Дуб |
| Коллекция | Original Авторская |
| Толщина | 15 |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | С 4-х сторон |
| Цвет | Коричневый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Подходит для теплого пола | Да |
| Размеры, мм | 2420х187х15 |
| Досок в упаковке | 6 |
| Квадратные метры в упаковке | 2.72 |
| Страна | Швеция |
| Объём упаковки, м3 | 0,04 |
| Конструкция | 3-х слойная |
| Вес упаковки, кг | 23.00 |
| Покрытие | Натуральное масло |
| Поверхность на ощупь | Брашированная |
| Тип монтажа | Замок |
| Блеск | Матовый |
| Срок службы, лет | 30 |
| Теплопроводность, Вт/м·К | 0.14 |
| Толщина защитного слоя, мм | 3.5 |
| Продольный замок | Woodloc 5S |
| Материал | Дуб |
| Коллекция | Original Авторская |
| Толщина | 15 |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | С 4-х сторон |
| Цвет | Серо-коричневый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Подходит для теплого пола | Да |
| Размеры, мм | 2420х187х15 |
| Досок в упаковке | 6 |
| Квадратные метры в упаковке | 2.72 |
| Страна | Швеция |
| Объём упаковки, м3 | 0,04 |
| Конструкция | 3-х слойная |
| Вес упаковки, кг | 23.00 |
| Покрытие | Натуральное масло |
| Поверхность на ощупь | Брашированная |
| Тип монтажа | Замок |
| Блеск | Матовый |
| Срок службы, лет | 30 |
| Теплопроводность, Вт/м·К | 0.14 |
| Толщина защитного слоя, мм | 3.5 |
| Продольный замок | Woodloc 5S |
| Материал | Дуб |
| Толщина | 15 |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | фаска с 4-х сторон |
| Тип рисунка | Однополосный |
| Размеры, мм | 2420х187х15 |
| Досок в упаковке | 6 шт |
| Квадратные метры в упаковке | 2,72 м2 |
| Страна | Швеция |
| Объём упаковки, м3 | 0,04 |
| Подложка | Приобретается отдельно |
| Конструкция | Сосна/Сосна/Порода |
| Вес упаковки, кг | 22 кг |
| Тип монтажа | Замковое соединение |
| Декор | Дуб |
| Коллекция | Original Авторская |
| Толщина | 15 |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | С 4-х сторон |
| Цвет | Светло-бежевый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Подходит для теплого пола | Да |
| Размеры, мм | 2420х187х15 |
| Досок в упаковке | 6 |
| Квадратные метры в упаковке | 2.72 |
| Страна | Швеция |
| Объём упаковки, м3 | 0,04 |
| Конструкция | 3-х слойная |
| Вес упаковки, кг | 23.00 |
| Покрытие | Натуральное масло |
| Поверхность на ощупь | Брашированная |
| Тип монтажа | Замок |
| Блеск | Матовый |
| Срок службы, лет | 30 |
| Теплопроводность, Вт/м·К | 0.14 |
| Толщина защитного слоя, мм | 3.5 |
| Продольный замок | Woodloc 5S |
| Материал | Дуб |
| Коллекция | Столичная коллекция |
| Толщина | 15 |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | С 4-х сторон |
| Цвет | Золотисто-коричневый |
| Подходит для теплого пола | Да |
| Размеры, мм | 2420х187х15 |
| Досок в упаковке | 6 |
| Квадратные метры в упаковке | 2.72 |
| Страна | Швеция |
| Конструкция | 3-х слойная |
| Вес упаковки, кг | 23.00 |
| Покрытие | Натуральное масло |
| Поверхность на ощупь | Брашированная |
| Тип монтажа | Замок |
| Блеск | Матовый |
| Срок службы, лет | 30 |
| Теплопроводность, Вт/м·К | 0.14 |
| Толщина защитного слоя, мм | 3.5 |
| Продольный замок | Woodloc 5S |
| Материал | Дуб |
| Коллекция | Original Столичная |
| Толщина | 15 |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | С 4-х сторон |
| Цвет | Золотисто-коричневый |
| Тип рисунка | Однополосная |
| Подходит для теплого пола | Да |
| Размеры, мм | 2420х187х15 |
| Досок в упаковке | 6 |
| Квадратные метры в упаковке | 2.72 |
| Страна | Швеция |
| Объём упаковки, м3 | 0,0408 |
| Конструкция | 3-ех слойная |
| Вес упаковки, кг | 23.00 |
| Покрытие | Лак |
| Поверхность на ощупь | Брашированная |
| Тип монтажа | Замок |
| Блеск | Экстраматовый |
| Срок службы, лет | 30 |
| Теплопроводность, Вт/м·К | 0.14 |
| Толщина защитного слоя, мм | 3.5 |
| Продольный замок | Woodloc 5S |
| Материал | Дуб |
| Коллекция | Столичная коллекция |
| Толщина | 15 |
| Порода дерева | Дуб |
| Фаска | С 4-х сторон |
| Цвет | Бежевый |
| Подходит для теплого пола | Да |
| Размеры, мм | 2420х187х15 |
| Досок в упаковке | 6 |
| Квадратные метры в упаковке | 2.72 |
| Страна | Швеция |
| Конструкция | 3-ех слойная |
| Вес упаковки, кг | 23.00 |
| Покрытие | Лак |
| Поверхность на ощупь | Брашированная |
| Тип монтажа | Замок |
| Блеск | Экстраматовый |
| Срок службы, лет | 30 |
| Теплопроводность, Вт/м·К | 0.14 |
| Толщина защитного слоя, мм | 3.6 |
| Продольный замок | Woodloc 5S |
| Материал | Дуб |
Кухонный паркет часто рассматривают как альтернативу плитке и камню: он комфортнее по ощущениям, не такой холодный, визуально делает интерьер теплее и уютнее. При правильном подборе паркетная доска на кухне служит долго и сохраняет внешний вид даже при активной ежедневной эксплуатации.
Особенности выбора
При выборе паркета для кухни важнее всего учитывать влагостойкость и прочность защитного слоя. Для кухни чаще выбирают многослойные решения, которые устойчивее к изменениям микроклимата и реже реагируют на сезонные колебания влажности. Также стоит обращать внимание на стабильность замкового соединения и точность геометрии, чтобы швы оставались аккуратными.
Роль играет и порода древесины: более плотные и твердые варианты лучше сопротивляются вмятинам и истиранию. Оттенок и текстура тоже важны: на выраженной древесной структуре меньше заметны мелкие следы эксплуатации, а матовые поверхности обычно практичнее в повседневном уходе.
Для кухни актуален способ укладки. Клеевой монтаж часто считают более стабильным, так как он улучшает контакт с основанием и снижает риск микроподвижек при нагрузке. При этом важно соблюдать технологические зазоры и требования по подготовке основания, чтобы покрытие работало правильно.
Стоит ли переживать о покрытии
Переживать не стоит, если паркет выбран с учетом условий эксплуатации и имеет надежную защиту. Любое деревянное покрытие требует разумного обращения: воду лучше не оставлять на поверхности, проливы вытирать сразу, а уборку делать без избытка влаги. При правильном уходе защитный слой сохраняет внешний вид паркета и препятствует проникновению загрязнений.
Кухня – это зона, где возможны точечные нагрузки и попадание жидкостей: капли с раковины, брызги с плиты, передвижение стульев, падение предметов. Поэтому полезно использовать накладки на ножки мебели и коврики в зоне мойки и плиты. Если защитное покрытие со временем теряет свежесть, многие варианты допускают обновление верхнего слоя, что продлевает срок службы пола.
Цена паркета для кухни зависит от конструкции, породы древесины и типа финишной обработки. При выборе стоит сравнивать не только цена, но и ресурс покрытия: более устойчивые решения требуют меньше ухода и лучше сохраняют внешний вид в кухонных условиях. Купить паркет для кухни имеет смысл, когда важны натуральная фактура дерева, комфорт при ходьбе и практичность при ежедневной эксплуатации.
