Описание
Фотография листа
Свойства продукции | NA | SA |
---|---|---|
Номер артикула | 18597 | 18602 |
Размеры | 2600×1000 мм | 2600×1000 мм |
Подложка | HIPS | |
Материал на поверхности | ПУ-кожа | |
Толщина материала | 3,8 мм | 4,04 мм |
макс. Толщина | 5 мм | 5,24 мм |
Теплостойкость | до 60 °C | до 60 °C |
Влагостойкость | ●●●● | |
Упаковка в рулон* | ✓ | ✓ |
Специальное исполнение | NA | SA |
---|---|---|
Варианты размеров | никаких | |
другая толщина | никаких | |
Кроеные детали | возможно | возможно |
магнитная | — | — |
Подготовка к ПВА | — | — |
Обработка | NA | SA |
---|---|---|
Раскрой | ✓ | ✓ |
Высечка | ✓ | ✓ |
Сверление | ✓ | ✓ |
Распил | ✓ | — |
Лазерная резка | ✓ | ✓ |
Термогибка | — | — |
Напрессовывание ПУ/ПВА | — | — |
минимальный радиус изгиба | 300 мм | 300 мм |
Сопутствующая продукция | ||
---|---|---|
SIBUKLE | Шпатель A2 | |
Группы профилей | 4/5 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА |
---|
по запросу |