Описание
Фотография листа
Свойства продукции | NA | SA |
---|---|---|
Номер артикула | 11277 | 11279 |
Размеры | 2600x1000x2 мм | 2600x1000x2 мм |
Подложка | HIPS | |
Материал на поверхности | Печать | |
Толщина материала | 1 мм | 1,13 мм |
макс. Толщина | 2 мм | 2 мм |
Теплостойкость | до 60 °C | до 60 °C |
Влагостойкость | ●●●● | |
Устойчивость к истиранию | ●●●●●● | |
Упаковка в рулон | ✓ | ✓ |
Специальное исполнение | NA | SA |
---|---|---|
Варианты размеров | 2440×1220 мм | 2440×1220 мм |
другая толщина | никаких | |
Кроеные детали | возможно | возможно |
магнитная | от 3 листов | — |
Подготовка к ПВА | возможно | — |
по запросу поставляется в трудновоспламеняемом исполнении | ✓ | ✓ |
Обработка | NA | SA |
---|---|---|
Раскрой | ✓ | ✓ |
Высечка | ✓ | ✓ |
Сверление | ✓ | ✓ |
Распил | ✓ | — |
Фрезерование | ✓ | — |
Лазерная резка | ✓ | ✓ |
Термогибка | ✓ | — |
Напрессовывание ПУ/ПВА | ✓ | — |
минимальный радиус изгиба | 150 мм | 150 мм |
запечатываемый | ✓ | ✓ |
Сопутствующая продукция | ||
---|---|---|
SIBUKLE | Шпатель A2 | |
Группы профилей | 1/2/3/5 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА |
---|
по запросу |